Purdue Engineering Degree Programs & Enrollment 2014
Purdue Engineering Degree Programs & Enrollment 2014
Undergraduate Only
| Program* |
Fall 14 Enrollment |
ABET Accredited |
Degrees Awarded in Previous Academic Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2013 | Spring 2014 | Summer 2014 | Total | |||
| Aero & Astro Engineering | 559 | Yes | 36 | 94 | 9 | 139 |
| Agricultural Engineering | 81 | Yes | 4 | 16 | 1 | 21 |
| Biological Engineering | 158 | Yes | 2 | 40 | 0 | 42 |
| Biomedical Engineering | 259 | Yes | 8 | 41 | 0 | 49 |
| Chemical Engineering | 552 | Yes | 11 | 127 | 2 | 140 |
| Civil Engineering | 399 | Yes | 68 | 109 | 13 | 190 |
| Computer Engineering | 428 | Yes | 21 | 60 | 3 | 84 |
| Construction Engineering | 72 | Yes | 5 | 16 | 1 | 22 |
| Electrical Engineering | 658 | Yes | 37 | 98 | 9 | 144 |
| Environ & Ecological Engr | 84 | Yes | 2 | 13 | 0 | 15 |
| Industrial Engineering | 594 | Yes | 59 | 107 | 11 | 177 |
| Interdisciplinary Engr Study | 3 | No | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Materials Science & Engr | 156 | Yes | 3 | 34 | 3 | 40 |
| Mechanical Engineering | 1376 | Yes | 78 | 259 | 24 | 361 |
| Multidisciplinary Engineering | 59 | Yes | 3 | 13 | 1 | 17 |
| Nuclear Engineering | 81 | Yes | 5 | 27 | 2 | 34 |
| First Year Engineering | 2309 | n/a | - | - | - | - |
| Pre Agr & Biol Engineering | 49 | n/a | - | - | - | - |
| Totals | 7877 | 348 | 970 | 69 | 1387 | |
* Enrollment numbers for the professional engineering programs excludes students in First Year Engineering and Pre Agr & Biol Engineering.